<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSCHITSCHEREENGREEN live &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog</link>
	<description>Tschitschereengreen - the yoosic coding division</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 19:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Daten in Bewegung bewegen Unternehmen</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[From Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Enerprise Applications]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[idkonsil]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto steht eine Kooperation zwischen Tschitschereengreen und ID Konsil. Ziel ist es mit Hilfe der Schnittstellen-Kompetenz unseres Partnersn die Grenzen zwischen verschiedenen Enterprise Applikationen (EPR, CRM etc.) zu überwinden und an ebendiesen durch spezialisierte und hochflexible Webapplikationen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bessere Daten zur Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Genauere Details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto steht eine Kooperation zwischen Tschitschereengreen und <a href="http://idkonsil.de/">ID Konsil</a>. Ziel ist es mit Hilfe der Schnittstellen-Kompetenz unseres Partnersn die Grenzen zwischen verschiedenen Enterprise Applikationen (EPR, CRM etc.) zu überwinden und an ebendiesen durch spezialisierte und hochflexible Webapplikationen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bessere Daten zur Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Genauere Details finden sich in unserem <a href="http://www.tschitschereengreen.de/news.html#daten-bewegung">Newsbeitrag &#8220;Daten in Bewegung&#8221;</a>.<br />
<br />
<a href="http://www.idkonsil.de" title="ID Konsil GmbH"><img src="http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/logo_idkonsil.png" alt="" title="logo_idkonsil" width="264" height="102" class="aligncenter size-full wp-image-477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

