<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TSCHITSCHEREENGREEN live</title>
	<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog</link>
	<description>Tschitschereengreen - the yoosic coding division</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>I fell in love with rosetta</title>
		<description><![CDATA[Hab heute verzweifelt in einer App von uns nach einer Möglichkeit gesucht Strings im Frontend zu ändern und musste lernen, dass wir seit neustem Django-Rosetta für Übersetzungen und .po File management verwenden. Und ja, ich bin begeistert. Endlich ne ordentliche WebUi für .po Files. Zwar muss man nach dem Ändern immer noch den Webserver neu [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/i-fell-in-love-with-rosetta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie wir auf Kunden zugehen</title>
		<description><![CDATA[Ich habe vor ein paar Wochen einen potentiellen neuen Kunden kennengelernt, der mich bat zur Entscheidungsfindung für seinen Vorgesetzten ihm ein kleines Beispiel zu liefern, welche zeigt, dass wir professionell mit der PDF Generierung ohne teure Software umgehen können. Was ich hier kurz zeigen will (weil ich da stolz auf unser Ergebnis bin). Ist eben, [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/wie-wir-auf-kunden-zugehen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenlogistik als Erfolgsfaktor (IT Profits 6.0)</title>
		<description><![CDATA[Das war mein schlechtester Vortrag, den ich je gehalten hab. Und ich hab mich soooo geärgert. Ursache war einfach, dass die IT Profits unser Kernthema unbedingt in Richtung Mobile drücken wollte und wir nur alternativ eine Nicht-Teilnahme zu Auswahl hatten. Damit hab ich mich sehr schwer getan mit dem Fazit bzw. der Pointe des Vortrages [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/datenlogistik-als-erfolgsfaktor-it-profits-6-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DjangoCon Europe 2010 &#8211; Mein Vortrag und Eindruck</title>
		<description><![CDATA[Ich bin am Montag morgen mit dem Zug nach Berlin zur Djangocon Europe 2010 und war gegen 13.00 dann endlich in der netten Location direkt in den Dächern Berlins. Entgegen meiner Erwartungen traf ich auf ein voll besetztes Auditorium, welches gespannt jedem einzelnen Vortrag lauschte. Die erinnerte mich sehr an die normalen Business Konferenzen, auf [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/djangocon-europe-2010-mein-vortrag-und-eindruck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ttg@DjangoCon 2010</title>
		<description><![CDATA[Wie in der News-Sektion bereits bekannt gegeben, betreuen wir die DjangoCon 2010 als offizieller Hauptsponsor. Dieses Engagement war uns wichtig, schließlich arbeiten wir seit mehr als drei Jahren kommerziell mit Django und bemühen uns sehr,  unserer Begeisterung über dieses mächtige wie flexible Framework regelmäßigen Ausdruck zu verleihen. Die Vortragsthemen klingen durchweg interessant. Neben Ausblicken auf [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/05/25/645/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Performance-Optimierung von Jython und Django, Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Wie im Auftakt-Eintrag beschrieben, handelt dieser Post von Maßnahmen und Erkenntnissen bei der Performance-Optimierung von Jython und Django. Als erstes Testszenario für die Optimierung verwendeten wir eine normale Datenbankabfrage über den Django Object Relational Mapper (ORM). len(Foo.objects.all()) Zum Profiling der Abfrage nutzten wir die Python-Bordwerkzeuge profile und pstats. Nach einem ersten Profiling zeigte sich die [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/04/14/590/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Performance-Optimierung von Jython und Django</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines laufenden Projektes befassen wir uns mit der Performance-Optimierung von Jython. Hintergrund ist die Integration von Django in eine Java-Umgebung auf der Basis von Apache Tomcat. Bei Jython handelt es sich um eine Umsetzung von Python in Java, welche als Bindeglied zwischen diesen Sprachen dient. In diesem Zusammenhang erweist sich die Erweiterung django-jython [...]]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/04/12/performance-optimierung-von-jython-und-django/</link>
			</item>
	<item>
		<title>hpybdy @tschi</title>
		<description><![CDATA[alles gute (= Nein, wir wurden nicht von A&#8230;. gesponsort.]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/03/29/hpybdy-tschi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meta SEO Pack &#8211; WordPress SEO Plugins</title>
		<description><![CDATA[Ich hab jetzt auch noch das Meta SEO Pack deaktiviert und hoffe, dass jetzt mein Ping an Google wieder geht. Dieser Artikel ist damit auch gleich mein Testartikel. Update: scheint funktioniert zu haben: 66.249.71.72 &#8211; - [11/Feb/2010:23:08:20 +0100] &#8220;GET /blog/index.php/2010/02/12/meta-seo-pack-wordpress-seo-plugins/ HTTP/1.1&#8243; 200 11219 &#8220;-&#8221; &#8220;Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)&#8221;]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/12/meta-seo-pack-wordpress-seo-plugins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress SEO Plugins Review</title>
		<description><![CDATA[Seit ich die neuen SEO Plugins installiert hab, sind wir bei Google gar nicht mehr zu finden. Hab jetzt mal das Keyword Stat Plugin deaktiviert. Dieser Post ist damit auch gleichzeitig ein Test, ob sich das jetzt ändert. &#8212;]]></description>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/11/wordpress-seo-plugins-review/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
