<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSCHITSCHEREENGREEN live &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/category/vortrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog</link>
	<description>Tschitschereengreen - the yoosic coding division</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Datenlogistik als Erfolgsfaktor (IT Profits 6.0)</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/datenlogistik-als-erfolgsfaktor-it-profits-6-0/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/datenlogistik-als-erfolgsfaktor-it-profits-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[datenlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise it]]></category>
		<category><![CDATA[it köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[it profits]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebsplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Das war mein schlechtester Vortrag, den ich je gehalten hab. Und ich hab mich soooo geärgert. Ursache war einfach, dass die IT Profits unser Kernthema unbedingt in Richtung Mobile drücken wollte und wir nur alternativ eine Nicht-Teilnahme zu Auswahl hatten. Damit hab ich mich sehr schwer getan mit dem Fazit bzw. der Pointe des Vortrages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war mein schlechtester Vortrag, den ich je gehalten hab. Und ich hab mich soooo geärgert.</p>
<p>Ursache war einfach, dass die <a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/MesseBerlin/htdocs/www.it-profits/de/FuerBesucher/Programm/index.jsp">IT Profits</a> unser Kernthema unbedingt in Richtung Mobile drücken wollte und wir nur alternativ eine Nicht-Teilnahme zu Auswahl hatten. Damit hab ich mich sehr schwer getan mit dem Fazit bzw. der Pointe des Vortrages und das hat mich von vornherein verunsichert.</p>
<p>Nun gut, ich hab es überstanden und zumindest wurde später mir noch mitgeteilt, dass nach mir für ein Gespräch gesucht wurde. Aber da war ich leider schon ausser Hauses bei einem längeren Telefonat und der Weg zurück war anschliessend verschlossen <img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier noch für alle Interessierten meine Präsentation mit wunderbaren Illustrationen von <a href="http://www.sonnenstaub.com">Sonnenstaub</a>:</p>
<div style="width:425px; margin-left:345px" id="__ss_4474254"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/patroqueeet/2010-05-it-profits-lightning-talk-datenlogistik-4474254" title="2010 05 it profits - lightning talk datenlogistik">2010 05 it profits &#8211; lightning talk datenlogistik</a></strong><object id="__sse4474254" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010-05itprofits-lightningtalkdatenlogistik-100611072416-phpapp02&#038;stripped_title=2010-05-it-profits-lightning-talk-datenlogistik-4474254" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4474254" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010-05itprofits-lightningtalkdatenlogistik-100611072416-phpapp02&#038;stripped_title=2010-05-it-profits-lightning-talk-datenlogistik-4474254" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/patroqueeet">Tschitschereengreen</a>.</div>
</div>
<p>Die IT Profits an sich war zu meiner Überraschung auf dem Linux Tag Berlin und schien mir nach dem Eindruck des Marketings und der tatsächlichen Veranstaltung eher der Versuch der Berliner Messe dort mit wenigen cleveren Sales Methoden eine potentielle neue grosse Messe aufzubauen. Auch wenn das eher negativ wirkt, kann ich dennoch nicht abstreiten, dass ich in der IT Köpfe Lounge sehr nette Menschen kennenlernte und es sicherlich eine Überlegung wert ist allein deswegen nächstes Jahr wieder vorbeizuschauen.</p>
<p>[Nachtrag]</p>
<p>Hier der Beweis:</p>
<p><object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='640' height='360' id='single1' name='single1'><param name='movie' value='http://141.64.64.105/livestream/player.swf'><param name='allowfullscreen' value='true'><param name='allowscriptaccess' value='always'><param name='wmode' value='transparent'><param name='flashvars' value='file=T2-24-tschitschereengreen.mp4&#038;logo=http://141.64.64.105/livestream/itp2010/itprofits90.png&#038;playlistsize=450&#038;streamer=rtmp://141.64.64.102/itp/2010/&#038;controlbar=over'><embed type='application/x-shockwave-flash' id='single2' name='single2' src='http://141.64.64.105/livestream/player.swf' width='640' height='360' bgcolor='undefined' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' wmode='transparent' flashvars='file=T2-24-tschitschereengreen.mp4&#038;logo=http://141.64.64.105/livestream/itp2010/itprofits90.png&#038;playlistsize=450&#038;streamer=rtmp://141.64.64.102/itp/2010/&#038;controlbar=over'/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/datenlogistik-als-erfolgsfaktor-it-profits-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DjangoCon Europe 2010 &#8211; Mein Vortrag und Eindruck</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/djangocon-europe-2010-mein-vortrag-und-eindruck/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/djangocon-europe-2010-mein-vortrag-und-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[djangocon]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[jython]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin am Montag morgen mit dem Zug nach Berlin zur Djangocon Europe 2010 und war gegen 13.00 dann endlich in der netten Location direkt in den Dächern Berlins. Entgegen meiner Erwartungen traf ich auf ein voll besetztes Auditorium, welches gespannt jedem einzelnen Vortrag lauschte. Die erinnerte mich sehr an die normalen Business Konferenzen, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin am Montag morgen mit dem Zug nach Berlin zur <a href="http://www.djangocon.eu/">Djangocon Europe 2010</a> und war gegen 13.00 dann endlich in der netten Location direkt in den Dächern Berlins. Entgegen meiner Erwartungen traf ich auf ein voll besetztes Auditorium, welches gespannt jedem einzelnen Vortrag lauschte. Die erinnerte mich sehr an die normalen Business Konferenzen, auf denen man sich normalerweise rumtreibt. Von ner spannenden dynamischen Websprache und dem damit von mir erwarteten &#8220;Camp&#8221;-Feeling war deutlich weniger zu spüren, als ich mir vorab vorgestellt hatte.</p>
<p>Die Inhalte der Vorträge, denen ich in der kurzen Zeit lauschen durfte waren sehr gut und spannend, so dass ich die eine oder andere spannende Idee für mein Team wieder mit nach Dresden nehmen durfte.</p>
<p>Am späten Nachmittag hab ich dann ein paar Geschichten über das Leben mit Django in der Enterprise-Umgebung erzählt und hab mich sehr über den anschliessenden Applaus gefreut. Dieser war sicherlich nicht stärker als bei meinen anderen Rednern, aber ich war froh scheinbar mit meinem Business Talk niemanden gelangweilt zu haben und mit meinen Co-Rednern ansatzweise gerecht geworden zu sein.</p>
<p>Ich hab sehr bedauert, am Abend wieder schnell zu meinen Kindern zurückkehren zu müssen, aber nächstes Jahr findet sich sicherlich mehr Zeit für Django und spannende neue Themen. </p>
<p>Hier noch schnell meine zensierte DjangoCon-Präsentation:</p>
<p>
<div style="width:425px; margin-left: 345px" id="__ss_4474099"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/patroqueeet/2010-05-django-con-django-at-the-enterprise-revised" title="2010 05 Django Con   Django At The Enterprise Revised">2010 05 Django Con   Django At The Enterprise Revised</a></strong><object id="__sse4474099" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010-05djangocon-djangoattheenterpriserevised-100611071221-phpapp01&#038;stripped_title=2010-05-django-con-django-at-the-enterprise-revised" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4474099" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010-05djangocon-djangoattheenterpriserevised-100611071221-phpapp01&#038;stripped_title=2010-05-django-con-django-at-the-enterprise-revised" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/06/11/djangocon-europe-2010-mein-vortrag-und-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ttg@DjangoCon 2010</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/05/25/645/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/05/25/645/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[djangocon]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorship]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der News-Sektion bereits bekannt gegeben, betreuen wir die DjangoCon 2010 als offizieller Hauptsponsor. Dieses Engagement war uns wichtig, schließlich arbeiten wir seit mehr als drei Jahren kommerziell mit Django und bemühen uns sehr,  unserer Begeisterung über dieses mächtige wie flexible Framework regelmäßigen Ausdruck zu verleihen. Die Vortragsthemen klingen durchweg interessant. Neben Ausblicken auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in der News-Sektion bereits <a href="http://www.tschitschereengreen.de/news.html#djangocon-2010-tschitschereengreen" target="_self">bekannt gegeben</a>, betreuen wir die <a href="http://www.djangocon.eu/" target="_blank">DjangoCon 2010</a> als offizieller Hauptsponsor. Dieses Engagement war uns wichtig, schließlich arbeiten wir seit mehr als drei Jahren kommerziell mit Django und bemühen uns sehr,  unserer Begeisterung über dieses mächtige wie flexible Framework <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/category/technology/frameworks/django/" target="_self">regelmäßigen Ausdruck</a> zu verleihen.</p>
<p>Die <a href="http://djangocon.eu/schedule/" target="_blank">Vortragsthemen</a> klingen durchweg interessant. Neben Ausblicken auf die zukünftigen Entwicklungen und Features stellen Best Practices aus dem professionellem Entwickleralltag (Testing, Performanceoptimierung, Deployment) einen zweiten Schwerpunkt dar. Auch neue Datenbankkonzepte und -technologien, wie NoSQL und CouchDB werden heiß gehandelt. Jirka sprach gestern bereits zum Thema „Django at the Enterprise“ über die Integration von Django-Projekten in andere Plattformen, wie in <a href="http://java.sun.com/javaee/" target="_blank">Java EE</a>-basierte  Systemlandschaften mittels <a href="http://www.jython.org/" target="_blank">Jython</a>. Die Beherrschung dieses Themas insbesondere in Bezug auf <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/04/12/performance-optimierung-von-jython-und-django/" target="_self">Performance</a> ebnet den Weg für Django-basierte Portalentwicklung in großen Unternehmen, a.k.a. the clients with the deep pockets.</p>
<p>Bis Freitag dauert die DjangoCon noch an, davon werden die letzten zwei Tage im <a href="http://djangode.pbworks.com/EDC10-Sprints/" target="_blank">Sprint</a> verbracht. Sportsgeist bewiesen die Organisatoren auch bei der zeitlichen Planung der Fachkonferenz, denn der erste Veranstaltungstag, Pfingstmontag (24.05.), ist in Deutschland nach wie vor ein gesetzlicher Feiertag. Manchmal möchte das Pony auch in der Freizeit ausgeritten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/05/25/645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Git &#8211; Vortrag</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Branching]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Versionsverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Wir geben mal wieder Wissen weiter: Am Samstag, den 20.02. veranstalten wir in kleiner Runde einen Vortrag über die Versionsverwaltung Git. Git, als verteilte Versionsverwaltungssoftware, ist eine gute Alternative zum bekannteren SVN. Wir setzen Git seit einigen Jahren und mittlerweile durchweg in allen Projekten ein. Jirka fasst die Inhalte auf Xing wie folgt zusammen: * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir geben <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/django-vortrag-review/">mal wieder</a> Wissen weiter: Am Samstag, den 20.02. veranstalten wir in kleiner Runde einen Vortrag über die Versionsverwaltung <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Git">Git</a>.<span id="more-503"></span></p>
<p><a href="http://git-scm.com/">Git</a>, als verteilte Versionsverwaltungssoftware, ist eine gute Alternative zum bekannteren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Svn">SVN</a>. Wir setzen Git seit einigen Jahren und mittlerweile durchweg in allen Projekten ein.</p>
<p><a href="http://www.xing.com/profile/Jirka_Schaefer">Jirka</a> fasst die Inhalte auf Xing wie folgt zusammen:<br />
* GIT Basics, die wichtigsten Befehle für die tägliche Arbeit mit GIT<br />
* GIT Trouble, wir kamen von SVN und scheiterten an&#8230; &#8211; Konkrete Beispiele, an denen man als SVNler immer scheitert<br />
* Heavy Branching &#8211; wie manage ich 15 verschiedene Branches? Wie verwende ich das Branching in meinen Release-Cycles? Warum sind Topic Branches sexy?</p>
<p>Anmeldungen sind via Xing möglich. Allerdings habe ich das Event ungewollt als &#8220;privates Event&#8221; angelegt, heißt: in der Event-Suche taucht es nicht auf. Der Status lässt sich im Nachhinein leider nicht mehr ändern.<br />
Falls jemand Interesse hat und mit keinem Tschitscheringrün auf Xing verknüpft ist&#8230;. Schreibt uns trotzdem an! (gerne auch via Twitter, z.B. über <a href="http://twitter.com/ulrike_uk">ulrike_uk</a>).<br />
&#8212;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Design &#8211; weiterführende Links</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/08/code-design-weiterfuhrende-links/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/08/code-design-weiterfuhrende-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coders best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Code Design]]></category>
		<category><![CDATA[Code Esthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Code Formatting]]></category>
		<category><![CDATA[Code Styling]]></category>
		<category><![CDATA[Coder]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung IT Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Hier wie versprochen meine Nachlieferung an Links zu unserem Workshop letzte Woche: Blog Artikel Buch Review über &#8220;Beautiful Code&#8221; von O&#8217;Reilly Der Zen Ansatz Code in eine neue Methode auslagern Details diskutiert another Book Review nochmal ein Blog zu O&#8217;Reillys Buch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wie versprochen meine Nachlieferung an Links zu unserem Workshop letzte Woche:<br />
<a href="http://www.devsource.com/c/a/Using-VS/Formatting-Code-the-Right-Way/">Blog Artikel</a><br />
<a href="http://www.codinghorror.com/blog/archives/001062.html">Buch Review über &#8220;Beautiful Code&#8221; von O&#8217;Reilly</a><br />
<a href="http://mitch-wheat.blogspot.com/2006/08/zen-and-art-of-code-design-and.html">Der Zen Ansatz</a><br />
<a href="http://codekicker.de/fragen/Wann-soll-man-den-Code-einer-Methode-in-eine-Neue-auslagern/44">Code in eine neue Methode auslagern</a><br />
<a href="http://c2.com/ppr/formatting.html">Details diskutiert</a><br />
<a href="http://binstock.blogspot.com/2007/12/beautiful-code-vs-readable-code.html">another Book Review</a><br />
<a href="http://alarmingdevelopment.org/?p=79">nochmal ein Blog zu O&#8217;Reillys Buch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/08/code-design-weiterfuhrende-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Code Esthetics Pt. 1 &#8211; Code Design</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/07/review-code-esthetics-pt-1-code-design/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/07/review-code-esthetics-pt-1-code-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Coders best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Development Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Code Design]]></category>
		<category><![CDATA[Code Esthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Code Formatting]]></category>
		<category><![CDATA[Code Styling]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung IT Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Während der knapp über 2 Stunden habe ich mir gemeinsam mit den teilnehmenden Professoren und Studenten grundsätzliche Themen zur professionellen Gestaltung von Code angeschaut. Die mitgebrachten Beispiele wurden dabei beurteilt und als Fazit zu der folgenden Übersicht mit Empfehlungen für eine gutes Code Design zusammengefasst. » maximale Zeilenbreite: 80 » maximale Anzahl Zeilen: zwischen 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der knapp über 2 Stunden habe ich mir gemeinsam mit den teilnehmenden Professoren und Studenten grundsätzliche Themen zur professionellen Gestaltung von Code angeschaut. Die mitgebrachten Beispiele wurden dabei beurteilt und als Fazit zu der folgenden Übersicht mit Empfehlungen für eine gutes Code Design zusammengefasst.<span id="more-344"></span></p>
<p><span class="green">» maximale Zeilenbreite: 80<br />
</span><br />
<span class="green">» maximale Anzahl Zeilen: zwischen 120 und 2000<br />
</span><br />
<span class="green">» CodeInhalte: saubere Trennung nach MVC bzw. Pattern, nur gültigen Code<br />
</span><br />
<span class="green">» Kommentare: Feste Syntax, Block Komments, 1-6x Umfang des kommentierten Quelltextes<br />
</span><br />
<span class="green">» Struktur: optisch durch Kommentare kennzeichnen<br />
</span><br />
<span class="green">» Dateikopf: Inhalt, Datum, Ersteller/Brarbeiter<br />
</span><br />
<span class="green">» Funktionskopf: Inhalt, Parameter inkl. Beschreibung, Documentor Standards nutzen, Rückgabewerte dokumentieren<br />
</span><br />
<span class="green">»  Intendation: maximal 5 Schritte<br />
</span><br />
<span class="green">» Klammern: korrekt intendiert, keine eigene Zeile vs. eigene Zeile<br />
</span><br />
<span class="green">» Leerzeilen: kennzeichnen zusammengehörige Strukturen, einheitliche Verwendung!<br />
</span><br />
<span class="green">» Methodenlänge: <40 bis < 80 Zeilen<br />
</span><br />
<span class="green">» Naming Conventions inkl. Kommentare: einheitlich, nach Projektstandard<br />
</span><br />
<span class="green">» Charset: UTF8<br />
</span><br />
<span class="green">» Tabs/Spaces: Spaces bevorzugt, aber immer einheitlich<br />
</span><br />
<span class="green">» Definition, Deklaration: getrennt, einzeilig wenn identisch<br />
</span><br />
<span class="green">» Code Strukturen (optisch erkennbare Muster): zusammenfassen, wenn identisch oder gleichartig formatieren<br />
</span></p>
<p>Spannende Diskussionen gab es bei zwei Punkten: zum einen stand die Hypothese im Raum, dass wenn immer man innerhalb einer Funktion eine Leerzeile einfügen will, man lieber direkt eine neue Funktion für den folgenden Code schreiben sollte. Darüber hinaus kam das alte Thema Spaces vs. Tabs auf.</p>
<p>Im Zuge des Workshops habe ich ein paar Fragen an die Anwesenden gestellt und war überrascht, dass über 80% der Anwesenden schon umfangreiche Programmiererfahrungen, z.T. auch in grösseren Teams, hatten und dass ca. 50% aller Studenten in ihrem Arbeitsumfeld direkte Coding Guidelines definiert haben. Mein Eindruck nach den verschiedensten Diskussionen mit den Studenten hinterlässt dabei den Eindruck, dass die Mehrzahl der Anwesenden in der Summe einen überdurchschnittlich guten Code schreiben dürfte. Was entweder an der Auswahl der Teilnehmenden oder der Ausbildung der HTW Dresden liegt. Hier darf man spekulieren <img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Weiterführende Links zum Thema Code Design liefer ich morgen in einem extra Artikel kurz nach.</p>
<p>Insgesamt war der Workshop optimierungsfähig. Die einzelnen Gruppen mit Vorschlägen zum Thema Code Design hatten zu viel Redezeit, so dass sich sicherleich diverse Anwesende schnell langweilten. Andererseite war die Beteiligung deutlich über meinen Erwartungen, so dass die Gruppengrösse tiefere Diskussionen (ich wäre gern auf bestimmte Details näher eingegangen) verhindert. Fazit: Es bringt nichts, wenn die Hälfte der Leute sich nach 1,5 Stunden langweilt und man dennoch zu flach auf der Oberfläche der Themen kratzt. Hier werde ich mir also zur nächsten Veranstaltung etwas einfallen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/12/07/review-code-esthetics-pt-1-code-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django Vortrag &#8211; Review</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/django-vortrag-review/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/django-vortrag-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Development Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag lud Tschitschereengreen zu einem Django-Vortrag ein. Ziel war es einen ersten Eindruck über das Framework zu vermitteln. Chris Kaula brachte der interessierten Runde anhand eines Mini-Blogs die Vorzüge von Django nahe. Wir konnten live verfolgen wie Chris den Blog in kürzester Zeit aufsetzte &#8211; fetzt! (: Zu Gast waren neben 3 Teammitgliedern vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag lud Tschitschereengreen zu einem Django-Vortrag ein. Ziel war es einen ersten Eindruck über das Framework zu vermitteln.<span id="more-361"></span> </p>
<p>Chris Kaula brachte der interessierten Runde anhand eines Mini-Blogs die Vorzüge von <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> nahe. Wir konnten live verfolgen wie Chris den Blog in kürzester Zeit aufsetzte &#8211; fetzt!  (: </p>
<p>Zu Gast waren neben 3 Teammitgliedern vier Studierende der TU Dresden. Das Feedback war rundum gut: Wissen teilen, guter Vortrag, Django-Interesse geweckt, gerne wieder  &#8211;> Ziel erreicht! Und nebenbei wurden noch unsere schönen Räumlichkeiten bestaunt &#8211; da freut man sich doch.<br />
Dank an der Stelle an <a href="http://seto-gmbh.de/">Seto</a> fürs Beamer-Ausleihen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/django-vortrag-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Seminar Kommunikations-management</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/review-seminar-kommunikations-management/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/review-seminar-kommunikations-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ob ich mit dem unglaublich guten Feedback von Jirka Schäfers Vortrag mithalten kann, weiß ich nicht (; Insgesamt war mein Seminar an der HS Zittau/Görlitz letzte Woche gelungen würd ich sagen. Die ersten zwei Stunden vergingen wie im Flug&#8230; Innerhalb des Vortrages ging es im 1.Teil um die Einordnung und die Erörterung von SocialMedia innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob ich mit dem unglaublich guten Feedback von <a href="http://www.xing.com/profile/Jirka_Schaefer">Jirka Schäfers</a> Vortrag mithalten kann, weiß ich nicht (; </p>
<p>Insgesamt war mein Seminar an der <a href="http://wwwcms.hs-zigr.de/de/index.html">HS Zittau/Görlitz</a> letzte Woche gelungen würd ich sagen. Die ersten zwei Stunden vergingen wie im Flug&#8230; Innerhalb des Vortrages ging es im 1.Teil um die Einordnung und die Erörterung von SocialMedia innerhalb des Online-Marketings. Anhand von Videos und Beispielen konnten sich die Studenten ein Bild der Thematik machen.<span id="more-342"></span>Der 2.Teil zielte darauf ab die aktuelle Relevanz von und den Umgang mit Sozialen Netzwerken für Unternehmen zu hinterfragen. Dazu schauten wir uns aktuelle Diskussionen und Artikel über erfolgreiche deutsche SocialMedia Strategien z.B. aus der &#8220;<a href="http://sprechblase.wordpress.com/2009/10/24/was-waren-2009-die-besten-und-schlechtesten-social-media-kampangen-in-deutschland/">Sprechblase</a>&#8221; an. </p>
