<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSCHITSCHEREENGREEN live &#187; Projects</title>
	<atom:link href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/category/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog</link>
	<description>Tschitschereengreen - the yoosic coding division</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Git &#8211; Vortrag</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Branching]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Versionsverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Wir geben mal wieder Wissen weiter: Am Samstag, den 20.02. veranstalten wir in kleiner Runde einen Vortrag über die Versionsverwaltung Git. Git, als verteilte Versionsverwaltungssoftware, ist eine gute Alternative zum bekannteren SVN. Wir setzen Git seit einigen Jahren und mittlerweile durchweg in allen Projekten ein. Jirka fasst die Inhalte auf Xing wie folgt zusammen: * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir geben <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/23/django-vortrag-review/">mal wieder</a> Wissen weiter: Am Samstag, den 20.02. veranstalten wir in kleiner Runde einen Vortrag über die Versionsverwaltung <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Git">Git</a>.<span id="more-503"></span></p>
<p><a href="http://git-scm.com/">Git</a>, als verteilte Versionsverwaltungssoftware, ist eine gute Alternative zum bekannteren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Svn">SVN</a>. Wir setzen Git seit einigen Jahren und mittlerweile durchweg in allen Projekten ein.</p>
<p><a href="http://www.xing.com/profile/Jirka_Schaefer">Jirka</a> fasst die Inhalte auf Xing wie folgt zusammen:<br />
* GIT Basics, die wichtigsten Befehle für die tägliche Arbeit mit GIT<br />
* GIT Trouble, wir kamen von SVN und scheiterten an&#8230; &#8211; Konkrete Beispiele, an denen man als SVNler immer scheitert<br />
* Heavy Branching &#8211; wie manage ich 15 verschiedene Branches? Wie verwende ich das Branching in meinen Release-Cycles? Warum sind Topic Branches sexy?</p>
<p>Anmeldungen sind via Xing möglich. Allerdings habe ich das Event ungewollt als &#8220;privates Event&#8221; angelegt, heißt: in der Event-Suche taucht es nicht auf. Der Status lässt sich im Nachhinein leider nicht mehr ändern.<br />
Falls jemand Interesse hat und mit keinem Tschitscheringrün auf Xing verknüpft ist&#8230;. Schreibt uns trotzdem an! (gerne auch via Twitter, z.B. über <a href="http://twitter.com/ulrike_uk">ulrike_uk</a>).<br />
&#8212;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/02/04/git-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten in Bewegung bewegen Unternehmen</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[From Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Enerprise Applications]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[idkonsil]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto steht eine Kooperation zwischen Tschitschereengreen und ID Konsil. Ziel ist es mit Hilfe der Schnittstellen-Kompetenz unseres Partnersn die Grenzen zwischen verschiedenen Enterprise Applikationen (EPR, CRM etc.) zu überwinden und an ebendiesen durch spezialisierte und hochflexible Webapplikationen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bessere Daten zur Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Genauere Details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto steht eine Kooperation zwischen Tschitschereengreen und <a href="http://idkonsil.de/">ID Konsil</a>. Ziel ist es mit Hilfe der Schnittstellen-Kompetenz unseres Partnersn die Grenzen zwischen verschiedenen Enterprise Applikationen (EPR, CRM etc.) zu überwinden und an ebendiesen durch spezialisierte und hochflexible Webapplikationen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bessere Daten zur Verwendung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Genauere Details finden sich in unserem <a href="http://www.tschitschereengreen.de/news.html#daten-bewegung">Newsbeitrag &#8220;Daten in Bewegung&#8221;</a>.<br />
<br />
<a href="http://www.idkonsil.de" title="ID Konsil GmbH"><img src="http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/logo_idkonsil.png" alt="" title="logo_idkonsil" width="264" height="102" class="aligncenter size-full wp-image-477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2010/01/28/daten-in-bewebung-bewegen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP und Webshops</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/13/sap-und-webshops/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/13/sap-und-webshops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[grosse Online-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[idkonsil]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[SAP XI]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit dem SAP-Spezialisten ID Konsil zusammen. Das Unternehmen weisst über 15 Jahre Erfahrung bei der Arbeit mit SAP auf und konzentriert sich auf Lösungen rund im das SAP Modul XI und den Aufbau von Schnittstellen und die Anbindung von Webshops. Neben der Analyse, Konzeption und Entwicklung gehören bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit dem <a href="http://www.sap.de">SAP</a>-Spezialisten <a href="http://www.idkonsil.de">ID Konsil</a> zusammen. Das Unternehmen weisst über 15 Jahre Erfahrung bei der Arbeit mit SAP auf und konzentriert sich auf Lösungen rund im das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SAP_Process_Integration">SAP Modul XI </a>und den Aufbau von Schnittstellen und die Anbindung von Webshops. Neben der Analyse, Konzeption und Entwicklung gehören bei der ID Konsil auch der Live-Betrieb der SAP Systeme zum operativen Geschäft.<br />
Gemeinsam mit unserem Partner arbeiten wir an Webshops führender deutscher Online-Versender und kombinieren unsere Erfahrungen im Online-Bereich mit den Erfahrungen der ID Konsil für Workflows, Schnittstellen, Webshops und andere SAP-Basierte IT-Systeme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2009/11/13/sap-und-webshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Computer Reservation Systems under one roof</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/12/09/multiple-computer-reservation-systems-under-one-roof/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/12/09/multiple-computer-reservation-systems-under-one-roof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ultrixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2008/12/09/multiple-computer-reservation-systems-under-one-roof/</guid>
		<description><![CDATA[Last week we finished an application for a travel agency, who wished to handle Sabre, Amadeus, Travelport (the company which took over the Travel Distribution Service of Galileo and the Worldspan company ) and others from one source. Means that we built a middleware (service layer) which brings the different APIs from the CRS providers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last week we finished an application for a travel agency, who wished to handle <a href="http://www.sabre.com/">Sabre</a>, <a href="http://www.amadeus.com/de/de.html">Amadeus</a>, <a href="http://www.travelport.com/">Travelport</a> (the company which took over the Travel Distribution Service of <a href="http://www.galileo.de/">Galileo</a> and the <a href="http://www.worldspan.com/home.asp?fPageID=2">Worldspan</a> company ) and others from one source. Means that we built a middleware (service layer) which brings the different APIs from the CRS providers together to one API. This single interface can now be gated to a booking system. </p>
<p>The advantages are obvious, aren&#8217;t they?<br />
You don&#8217;t have to decide anymore between the providers – so the offer range is growing distinctly. Respectively there&#8217;s no need to build a new API if it is decided later on to use one more reservation system. If you once installed the multiple interfaces, you can extend it as often and much as you wish to. </p>
<p>The application was developed with <a href="http://www.rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> on <a href="http://dev.ctor.org/soap4r">soap4r</a>. This assures that the middleware is stable and works fluently.<br />
So feel free to ask if you want to benefit from our experience with <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Reservations_System">CRS</a>s. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/12/09/multiple-computer-reservation-systems-under-one-roof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push your project on with near time testing</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/10/15/push-your-project-on-with-near-time-testing/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/10/15/push-your-project-on-with-near-time-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2008/10/15/push-your-project-on-with-near-time-testing/</guid>
		<description><![CDATA[During the past few month we pushed all of our projects on with near time testing. As already mentioned, I phased in this method since a project in july and after working the 1st time with tis method, we noticed following pros and cons of near time testing: » Developers had a faster feedback and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the past few month we pushed all of our projects on with near time testing. As already mentioned, I phased in this method since a project in july and after working the 1st time with tis method, we noticed following pros and cons of <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/2008/07/17/near-time-testing-in-software-projects/">near time testing</a>:</p>
<blockquote><p>» Developers had a faster feedback and therefore less context switches<br />
» The Quality of the feedback was really high, due to my knowledge about the customers expectations<br />
» I was able to improve the application by using it constantly and making it therefore much better usable by the customer then it was planned on the contractual paper<br />
» the only odd thing was that during this time (2 weeks) we had about 200 tix at all, which (when coming in constantly) are not very motivating to the developers</p></blockquote>
<p>After working, developing, testing in this manner for more than 3 month ,the time has come to talk about our constistent further development of the near time testing and to phrase some rulez for the projectmanager of such kind of projects:</p>
<p>Over the time, we realized: <strong>Projectmanagement is not only the coordination and mangement of individuals</strong> (developer, customer, executive board of our company) but also a kind of public relation. Testing and debugging is the ubhorrent part of a project by developers. Tickets/bugs are not welcome, so the 1st step to realize a sucsessful near time testing: <strong>Overwrite the current opinion! The primary objective of testing is the optimization of the code and the workflows of an application.</strong> While testing, the team will come to know the mentality of the customer, his wishes and desires. So you are in the position to make a person happy -  this is great! So bring to mind: Testing is not merely finding bugs but rather a part of conception. This point of view makes the importance of testing clearly.  The deeper meaning beside finding bugs is to phrase enhancements, which simplifies your work.</p>
<p>To assure the quality of the QA, we build for every project a dedicated Tester team, who are also managed by the projectmanager. The projectmanager  introduces the guys in the system and also in the intellectual world or business case of the customer. He writes the testcases which are similar to the use cases of the application and gives the tester a sense of the future user. <strong>It is really important to have motivated dedicated testers, who are able to project the customer thoughts and understand the use cases of the application. </strong>If you are able to build such a team, you have not only a enormous power in testing and conception, but also a group of qualified persons for heated and output-driven discussions for the UI of the application.</p>
<p>It is clear, that <strong>a lot of tickets will be wrote</strong> during a project which is driven by near time testing, enhancement will be phrased and defects will be found- <strong>and this is stress for the developers</strong>, who are sensitive beings. To minimize this  stress , we interpole the projectmanager as owner of every ticket. He decides at which time which ticket will be reassigned to every developer and how many defects and how many enhancement will be showed.<br />
<strong>With this in mind, we&#8217;ll see: It is important to have a well balanced ratio between enhancements and defects – the motivation of a developer team is a fragile property – so be carefully! </strong></p>
<p>Concluding, I&#8217;m really happy to see: We were able to improve the system. And by the way, it is really great to suprise the customer with a great UI and easy workflows. So have the courage to try the approach of near time testing <img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/10/15/push-your-project-on-with-near-time-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What does TTS right now?</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/07/17/what-does-tts-right-now/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/07/17/what-does-tts-right-now/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2008/07/17/what-does-tts-right-now/</guid>
		<description><![CDATA[Building web apps for a large publisher, a CRM system for the worlds largest car manufacturer, working on projects for Germanys Top Business Angels, improving internal workflows and infrastructure, thinking about better deployment processes, reworking the General Terms and Conditions, thinking about: testing, especially near-time testing, future growth, general strategy, a new office kitchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Building web apps for a large publisher, a CRM system for the worlds largest car manufacturer, working on projects for Germanys Top Business Angels, improving internal workflows and infrastructure, thinking about better deployment processes, reworking the General Terms and Conditions, thinking about: testing, especially near-time testing, future growth, general strategy, a new office kitchen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/07/17/what-does-tts-right-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum – simple managing process for complex projects</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/03/25/scrum-%e2%80%93-simple-managing-process-for-complex-projects/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/03/25/scrum-%e2%80%93-simple-managing-process-for-complex-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2008/03/25/scrum-%e2%80%93-simple-managing-process-for-complex-projects/</guid>
		<description><![CDATA[In the today&#8217;s meeting we decided to implement Scrum to tap the full potential of strenght of our teamwork. Scrum is a procedure modell with focus on simple and straight working methods especially concerning agile software developement. Some advantages of Scrum are: It controls the process of conflicting needs and interests in the daily workflow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the today&#8217;s meeting we decided to implement Scrum to tap the full potential of strenght of our teamwork.</p>
<p>Scrum is a procedure modell with focus on simple and straight working methods especially concerning agile software developement.</p>
<p>Some advantages of Scrum are:</p>
<ul>
<li>It controls the process of conflicting needs and interests in the daily workflow</li>
<li>Scrum is teambased and helpful to improve communication and cooperation but it&#8217;s  also important for each single team member for the fullfilling of their tasks</li>
<li>The strenght of this project management method is the simplicity of it&#8217;s operating principals</li>
</ul>
<p>To the central functions of Scrum belongs the Sprint, which is completely organized by the team. It concerns scetchily the major technical and administrative tasks of the projects and also the requirements which are necessary to fullfill the tasks. </p>
<p>Also important – the daily Scrum Meeting (max. 15min.) which we will extend by a phone call with the customer. The topics should be short and precise.</p>
<p>In the review-phase of scrum the costumer controls the result of the sprint, can synchronise with the  developers and can make improvement suggestions.</p>
<p>The retrospective phase follows after a completed sprint to improve the next sprint. The teammembers “look back” and note down important events in the last sprint. It is also possible to use something like a timeline to order events.</p>
<p>All in all in scrum is a really simple method for the organisation of complex structurs. It works with small and also really big teams and can be implement at every point of the project.</p>
<p>As of April, 1st we will start our first scrum-meetings and sprints.</p>
<p>[written by Corii, published by Jerk]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2008/03/25/scrum-%e2%80%93-simple-managing-process-for-complex-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid protoytping for web apps and investor search</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/rapid-protoyping-for-web-apps-and-investor-search/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/rapid-protoyping-for-web-apps-and-investor-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2007/10/16/rapid-protoyping-for-web-apps-and-investor-search/</guid>
		<description><![CDATA[Just for an example of our work: One of our current jobs this week is building a prototype for a new kind of webbased social network. Our customer intends to have a very small but working prototpe of his future web application to gain first experiences during a closed beta. Furthermore he aims to demonstrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just for an example of our work:</p>
<p>One of our current jobs this week is building a prototype for a new kind of webbased social network. Our customer intends to have a very small but working prototpe of his future web application to gain first experiences during a closed beta. Furthermore he aims to demonstrate this prototype and the user feedback to potential investors.</p>
<p>The prototype will be developed by two developers, getting the whole thing done in as much as 5 days. The current state after day 2: main functionality is done except search and internal messaging system. And lastly the nice layout is missing&#8230; <img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[Update 17:49] Search is done too.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/rapid-protoyping-for-web-apps-and-investor-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlang &#8211; the new prince of web development?</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/erlang-the-new-prince-of-web-development/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/erlang-the-new-prince-of-web-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2007/10/16/erlang-the-new-prince-of-web-development/</guid>
		<description><![CDATA[In times where the net ist getting faster and speed as well as user interaction is getting more and more important people try to get functions running which used to be a domain of desktop applications. Therefore I had today a look on Erlang researching for the best viable solution for a California-based customer. Here [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In times where the net ist getting faster and speed as well as user interaction is getting more and more important people try to get functions running which used to be a domain of desktop applications. Therefore I had today a look on <a href="http://www.erlang.org/">Erlang </a>researching for the best viable solution for a California-based customer.</p>
<p>Here is my quotation from the letter I send him:</p>
<blockquote><p>Dear, after spending lot’s of hours reading about paradigms and experiences with Erlang I found the following quotation which describes significantly the position, where Erlang resides:</p></blockquote>
<p><code>„Any sufficiently advanced concurrent C program contains an ad hoc, informally-specified, bug ridden, slow implementation of half of Erlang“</code></p>
<blockquote><p>
Erlang is way closer to the machines roots then Python is and eliminates such things as concurrent locks (deadlocks). So the conclusion of the research is that I recommend heavily using Erlang instead some Python derivatives. Furthermore Erlang is much better in scaling and has one of the best reliability statistics in the server market.<br />
Furthermore is Mnesia (the native Erlang database) adjusted to this programming language and resides completely in the memory allowing extremely fast data access.<br />
Based on our experience and the extensive research we did in the last days I would like to recommend a system (e.g. used too by <a href="http://slideaware.typepad.com/slideaware/2007/04/from_python_to_.html">SlideAware</a>) where the main web application is developed in Django and the &#8230;. are managed and coordinated by the custom Erlang server engine. Furthermore we recommend implementing EUnit which is the Erlang UnitTest Framework.<br />
Regarding Erlang we discovered that there are a lot of very good developers out there and Erlang is especially in web application environments catching up. Some people even refer it as a hype. So it seems like that Erlang will be a big issue in web application development in the next years.
</p></blockquote>
<p>So to me Erlang looks pretty much promising. Especially when thinking about future applications for the web I do have the feeling, that Erlang has the potential to become very very important for managing highly interactive <a href="http://www.slideaware.com/">user driven web applications</a>.</p>
<p>[Update]: <a href="http://metasaur.us/2007/5/16/erlyweb-looks-promising">read this introduction</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/16/erlang-the-new-prince-of-web-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django based CRM</title>
		<link>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/15/django-based-crm/</link>
		<comments>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/15/django-based-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tschitschereengreen.com/blog/2007/10/15/django-based-crm/</guid>
		<description><![CDATA[For internal purposes we decided to build a small CRM for Tina and Corinna to track their communication. I simply used the Django-Admin interface, created a nice model and adjusted the Interface. The CRM is capable of managing Company and Person Objects as well as tracking passed communication and the integration of a followup-flag which [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For internal purposes we decided to build a small CRM for Tina and Corinna to track their communication.</p>
<p>I simply used the Django-Admin interface, created a nice model and adjusted the Interface.</p>
<p>The CRM is capable of managing Company and Person Objects as well as tracking passed communication and the integration of a followup-flag which indicates what kind of action should follow at which date.</p>
<p>I attached this to this blog post. Feel free to use it: <a href="http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/ttscrm.zip">Download</a></p>
<p>The duration of development was 4h.</p>
<p><a href='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/screenshot_tts_crm.jpg' title='Tschitschereengreen Customer Relationship Management'><img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/screenshot_tts_crm.jpg' alt='Tschitschereengreen Customer Relationship Management' width="400"/></a></p>
<p><a href='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/screenshot_tts_crm_ii.jpg' title='Tschitschereengreen Customer Relationship Management II'><img src='http://www.tschitschereengreen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/screenshot_tts_crm_ii.jpg' alt='Tschitschereengreen Customer Relationship Management II' width="400"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tschitschereengreen.com/blog/index.php/2007/10/15/django-based-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
